下面分别列出几个不同节点的套餐配置信息。
DC9(1Gbps带宽,CN2 GIA线路)
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $29.88/季 | 点击直达 | ||
| 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $58.47/季 | 点击直达 | ||
| 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $37.36/月 | 点击直达 | ||
| 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $70.99/月 | 点击直达 | ||
| 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $134.5/月 | 点击直达 |
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | 点击直达 | ||
| 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | 点击直达 | ||
| 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | 点击直达 | ||
| 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | 点击直达 | ||
| 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 | 点击直达 |
主机推介






